13276362033
联系人:刘经理
电 话:13276362033
手 机:13276362033
地 址:山东省潍坊市高新区孵化二巷155号光电产业园第一加速器二楼
邮 编:261100
传 真:
邮 箱:1294284350@qq.com
点击次数:18 发布时间:2024/12/18 9:49:35
【WX-SS15S】水质叶绿素测定仪——一款简单的水中叶绿素测定仪 2024(万象推送)
水质叶绿素测定仪的设计充分考虑到了便携性和易用性的需求,极大地简化了现场操作流程,提高了工作效率。首先,现代水质叶绿素测定仪体积小巧、重量轻,设计紧凑,便于携带。无论是在日常巡检、野外调查,还是在临时监测点,用户都可以轻松将设备带到需要的位置,无需担心运输困难。其次,直观友好的用户界面简化了设置和操作步骤,即使是非专业人员也能快速上手。大多数水质叶绿素测定仪都配备了触摸屏显示器或物理按键,提供清晰的操作指引,并可通过菜单选项灵活配置测量参数。某些型号还支持语音提示功能,在嘈杂环境中也能有效传达重要信息。
一、产品简介
SS15S型号便携式多参数水质测定仪是一款电极法水质分析仪器,采用全数字电极检测,可检测水质叶绿素参数。仪器搭载自研ftiot操作系统,操作简单、性能稳定、测量准确、检测范围广,内置高容量充电锂电池,便于用户在野外、实验室随时进行水质检测工作。
二、主机参数
充电输入电压 | 4.5V-5.5V |
充电电流 | <2A |
屏幕尺寸 | 3.5寸 |
屏幕分辨率 | 480*800 ☆ |
屏幕接口 | MIPI DSI ☆ |
USB接口 | 2(支持外扩鼠标、键盘、4G等) ☆ |
Type-C | 1(支持外扩鼠标、键盘、4G等) ☆ |
RS485 | 2(支持Modbus、json、asc输入等) |
外部传感器供电电压 | 12V |
外部传感器供电电流 | 1A |
操作系统 | ftiot(基于Linux-5.4) ☆ |
CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz ☆ |
RAM | 512M DDR3 ☆ |
Flash | 8G-64G |
OpenGL | ES 2.0 ☆ |
Wifi | 支持 |
4G | 选配 |
按键 | 支持 |
电容触屏 | 支持 |
软件架构 | B/S ☆ |
web端访问 | 支持 ☆ |
MTP模式 | 支持 ☆ |
多终端登陆 | 支持 ☆ |
IPV6 | 支持 ☆ |
传感器通信方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
数据转发方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
远程SSH | 支持 ☆ |
远程调试 | 支持 ☆ |
三 、传感器参数及配置
序号 | 名称 | 测量范围 | 原理 | 测量精度 | 配置 | 备注 |
1 | 温度 | 0~50℃ | 高精度数字传感器 | ±0.3℃ | ||
2 | pH | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ± 0.1PH | ||
3 | ORP | -1500mv~1500mv | 电化学(盐桥) | ± 6mv | ||
4 | 电导率 | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm | 接触式电极法 | ± 1.5% | ||
5 | TDS | 0~20 μS/cm(TDS 0-10 mg/L) | 接触式电极法 | ±1.5% | ||
6 | 盐度 | 0-2.5ppt 或 0-80ppt | 接触式电极法 | ±0.05ppt 或±1ppt | ||
7 | 污泥浓度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | ||
8 | 浊度 | 0~40NTU(低浊) | 散射光法 | ± 1% | 可选配 | |
0~1000NTU(中浊) | 散射光法 | ± 1% | ||||
0~3000NTU(高浊) | 散射光法 | ± 1% | ||||
9 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 荧光寿命法 | ± 2% | ||
10 | 氨氮 | 0~100mg/l | 离子选择电极法 | ±1mg | ||
11 | 悬浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | ||
12 | 余氯 | 0~5.00 mg/L | 离子选择电极法 | 读数的±5% | 流速0.42m/s-0.85m/s时精度*佳 | |
13 | 氯离子 | 0-3500.0mg/L | 离子选择电极法 | ±5% | ||
14 | 总硬度 | 0~1000.0mg/L | 离子选择电极法 | 读数的±10% | ||
15 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸收法 | ±5% | COD与叶绿素带有自动清洁器,可防止生物附着,避免光窗污染,以保证监测依然具有稳定性;可设置自动清洁时间及清洁次数,功耗0.7W | |
16 | 叶绿素 | 0~400ug/L | 荧光法 | R2>0.999 | ? |
原创作者:山东万象环境科技有限公司